東京優勝大会、各種目の優勝者が決定
- 更新日
2021年3月2日~3月7日、中止となった東京選手権大会の代替え大会として、東京・東京体育館開催にてされた東京優勝大会。
昨日の大会最終日を終え、全種目の優勝者が出そろった。
男子シングルス
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 小野寺翔平 | 中央大 |
準優勝 | 吉田海斗 | 専修大 |
3位 | 蛭田龍 | 専修大 |
3位 | 川上尚也 | 早稲田大 |
男子シングルスは、ベスト8全員が関東学生所属の選手の中、決勝は中央大・2年の小野寺対専修大・3年の吉田との対戦。試合はフルゲームまでもつれる接戦に。
先に吉田にマッチポイントを握られるも、見事逆転優勝を果たした。
女子シングルス
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 松平志穂 | サンリツ |
準優勝 | 黒野葵衣 | 早稲田大 |
3位 | 三村優果 | サンリツ |
3位 | 大島奈々 | 専修大 |
女子シングルスは、ノーシードから勝ち上がった松平志穂が、昨年の全日学選抜強化大会で優勝した早稲田大・2年の黒野をフルゲームの末、破り優勝を果たした。
男子サーティ
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 根田雄一 | T.O.M&卓球三昧 |
準優勝 | 石塚航平 | T.O.M&卓球三昧 |
3位 | 高木和健一 | 千代田クラブ |
3位 | 渡邊貴史 | 杜卓球クラブ |
男子サーティの決勝は、同士討ちをストレートで制し根田が優勝を果たした。
女子サーティ
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 菅野智世 | T&Tクラブ |
準優勝 | 池本由布 | 卓精会 |
3位 | 佐藤加望 | BRITZ |
3位 | 田崎歩 | 天狗之舞 |
女子サーティ決勝は、菅野がゲームカウント1-2から逆転で優勝を果たした。
男子ジュニア
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 高橋航太郎 | 実践学園高 |
準優勝 | 剣持将作 | 実践学園高 |
3位 | 前原椿樹 | 東海大菅生高 |
3位 | 中川泰雅 | 安田学園高 |
男子ジュニアの決勝は、実践学園高の先輩後輩対決。
高橋が逆転で先輩の剣持を下し、優勝を決めた。
女子ジュニア
順位 | 順位 | 順位 |
---|---|---|
優勝 | 野川春華 | 武蔵野中 |
準優勝 | 加賀美恵奈 | 武蔵野高 |
3位 | 鈴木穂果 | 武蔵野中 |
3位 | 杉田くるみ | 武蔵野中 |
ベスト4を武蔵野中・高勢が占めた、女子ジュニアは中学3年の野川が、先輩の加賀美を下し優勝を果たした。
男子カデット
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 廣田元二郎 | 安田学園中 |
準優勝 | 薮下拓未 | 実践学園中 |
3位 | 島岡修斗 | 安田学園中 |
3位 | 井田啓太 | 日大豊山中 |
カットマンの廣田が丁寧な試合運びで優勝を果たした。
女子カデット
順位 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 照井莉胡 | 武蔵野中 |
準優勝 | 松川佳代 | 武蔵野中 |
3位 | 野々口彩乃 | すぽたまJr. |
3位 | 中村泉月 | 丸善クラブ |
同士討ち対決となった女子カデット決勝は、照井が逆転で松川を下し、優勝を果たした。