【卓球 国体】第74回国民体育大会
- 更新日
2019年9月28日~10月2日に第74回国民体育大会の卓球競技が茨城県/日立市・池の川さくらアリーナで開催された。
男子は成年、少年ともに山口県が決勝で愛知県を破り優勝。
成年女子は岐阜県が7年ぶり4度目の優勝、少年女子は大阪府が2年ぶり17度目の優勝を果たした。
各種目記録(準決勝以降は詳細)
成年男子
1次リーグ
Aグループ
1位 | 山口 4勝0敗 |
---|---|
2位 | 新潟県 2勝2敗 |
3位 | 神奈川 2勝2敗 |
4位 | 山形 1勝3敗 |
5位 | 宮崎 1勝3敗 |
Bグループ
1位 | 高知 4勝0敗 |
---|---|
2位 | 三重 3勝1敗 |
3位 | 福岡 2勝2敗 |
4位 | 埼玉 1勝3敗 |
5位 | 京都 0勝4敗 |
Cグループ
1位 | 和歌山 4勝0敗 |
---|---|
2位 | 茨城 3勝1敗 |
3位 | 石川 2勝2敗 |
4位 | 北海道 1勝3敗 |
5位 | 岩手 0勝4敗 |
Dグループ
1位 | 愛知 4勝0敗 |
---|---|
2位 | 愛媛 3勝1敗 |
3位 | 鹿児島 2勝2敗 |
4位 | 島根 1勝3敗 |
5位 | 東京 0勝4敗 |
準々決勝
山口 3-0 高知
平野友樹 3 (8,-14,-8,9,5) 2 西康洋
有延大夢 3 (-3,10,-6,3,7) 2 渡辺裕介
沼村斉弥 3 (7,-13,-9,8,6) 2 南谷将成
愛知 3-2 和歌山
田中佑汰 1 (-8,-7,9,-6) 3 定松祐輔
高見真己 0 (-9,-7,-4) 3 藤村友也
木造勇人 3 (4,-5,-10,9,4) 2 西康洋
田中佑汰 3 (10,-8,-9,10,9) 2 藤村友也
高見真己 3 (-5,4,9,5) 1 定松祐輔
決勝
山口 3-1 愛知
平野友樹 3 (-9,4,8,8) 1 高見真己
有延大夢 3 (10,3,-14,7) 1 田中佑汰
沼村斉弥 1 (6,-9,-7,-10) 3 木造勇人
平野友樹 3 (-12,12,-8,6,6) 2 田中佑汰
成年女子
1回戦
岐阜 3-0 神奈川
千葉 3-0 島根
青森 3-2 沖縄
三重 3-0 山梨
高知 3-0 新潟
栃木 3-1 富山
佐賀 3-2 滋賀
山口 3-0 長崎
秋田 3-1 京都
埼玉 3-0 北海道
長野 3-2 宮城
石川 3-0 鳥取
和歌山 3-2 群馬
奈良 3-0 宮崎
茨城 3-0 福島
2回戦
岐阜 3-0 福井
大阪 3-1 鹿児島
千葉 3-0 香川
兵庫 3-0 青森
三重 3-0 熊本
高知 3-0 山形
栃木 3-1 岩手
岡山 3-0 佐賀
東京 3-0 山口
愛媛 3-2 秋田
埼玉 3-1 大分
静岡 3-0 長野
福岡 3-1 石川
和歌山 3-1 徳島
奈良 3-1 愛知
広島 3-2 茨城
3回戦
岐阜 3-0 大阪
千葉 3-0 兵庫
高知 3-2 三重
岡山 3-0 栃木
東京 3-1 愛媛
静岡 3-0 埼玉
福岡 3-1 和歌山
広島 3-1 奈良
準々決勝
岐阜 3-0 千葉
岡山 3-0 高知
東京 3-1 静岡
広島 3-1 福岡
準決勝
岐阜 3-1 岡山
加藤杏華 3 (5,13,-4,7) 1 奥下茜里
安藤みなみ 3 (9,8,3) 0 木村光歩
徳永美子 0 (-8,-9,-5) 3 枝松亜実
安藤みなみ 3 (11,9,-9,-9,4) 2 奥下茜里
広島 3-2 東京
成本綾海 1 (9,-8,-10,-9) 3 平侑里香
庄司有貴 0 (-2,-3,-5) 3 松本優希
宋恵佳 3 (14,11,8) 0 梅村優香
成本綾海 3 (6,9,3) 0 松本優希
庄司有貴 3 (9,-9,-11,13,8) 2 平侑里香
決勝
岐阜 3-0 広島
安藤みなみ 3 (-5,6-9,5,10) 2 成本綾海
加藤杏華 3 (-7,-12,6,7,7) 2 宋恵佳
徳永美子 3 (5,-8,5,9) 1 庄司有貴
少年男子
1次リーグ
Aグループ
1位 | 愛知 3勝0敗 |
---|---|
2位 | 秋田 2勝1敗 |
3位 | 奈良 1勝2敗 |
4位 | 宮崎 0勝3敗 |
Bグループ
1位 | 大分 3勝0敗 |
---|---|
2位 | 岡山 2勝1敗 |
3位 | 長野 1勝2敗 |
4位 | 神奈川 0勝3敗 |
Cグループ
1位 | 高知 3勝0敗 |
---|---|
2位 | 島根 2勝1敗 |
3位 | 福島 1勝2敗 |
4位 | 埼玉 0勝3敗 |
Dグループ
1位 | 福井 3勝0敗 |
---|---|
2位 | 京都 2勝1敗 |
3位 | 鹿児島 1勝2敗 |
4位 | 山梨 0勝3敗 |
Eグループ
1位 | 福岡 3勝0敗 |
---|---|
2位 | 兵庫 2勝1敗 |
3位 | 茨城 1勝2敗 |
4位 | 香川 0勝3敗 |
Fグループ
1位 | 東京 3勝0敗 |
---|---|
2位 | 三重 2勝1敗 |
3位 | 青森 1勝2敗 |
4位 | 長崎 0勝3敗 |
Gグループ
1位 | 山口 3勝0敗 |
---|---|
2位 | 山形 2勝1敗 |
3位 | 大阪 1勝2敗 |
4位 | 栃木 0勝3敗 |
Hグループ
1位 | 愛知 3勝0敗 |
---|---|
2位 | 秋田 2勝1敗 |
3位 | 奈良 1勝2敗 |
4位 | 宮崎 0勝3敗 |
準々決勝
愛知 3-0 大分
高知 3-0 福井
福岡 3-1 東京
山口 3-1 石川
準決勝
愛知 3-0 高知
曽根翔 3 (-9,10,8,7) 1 手塚崚馬
篠塚大登 3 (4,8,4) 0 藤木大輔
横谷晟 3 (9,3,6) 0 安江光博
山口 3-1 福岡
宮川昌大 2 (5,-6,5,-9,-9) 3 阿部悠人
戸上隼輔 3 (-10,6,6,2) 1 杉本和也
今泉蓮 3 (6,-5,6,12) 1 米倉勝
戸上隼輔 3 (8,10,7) 0 阿部悠人
決勝
山口 3-2 愛知
戸上隼輔 3 (5,6,4) 0 曽根翔
宮川昌大 0 (-8,-5,-10) 3 篠塚大登
今泉蓮 0 (-4,-9,-5) 3 横谷晟
戸上隼輔 3 (4,10,3) 0 篠塚大登
宮川昌大 3 (4,-11,9,-7,7) 2 曽根翔
少年女子
1次リーグ
Aグループ
1位 | 石川 3勝0敗 |
---|---|
2位 | 高知 1勝2敗 |
3位 | 福岡 1勝2敗 |
4位 | 岐阜 1勝2敗 |
Bグループ
1位 | 大阪 3勝0敗 |
---|---|
2位 | 岡山 2勝1敗 |
3位 | 福島 1勝2敗 |
4位 | 東京 0勝3敗 |
Cグループ
1位 | 埼玉 3勝0敗 |
---|---|
2位 | 広島 2勝1敗 |
3位 | 北海道 1勝2敗 |
4位 | 熊本 0勝3敗 |
Dグループ
1位 | 茨城 3勝0敗 |
---|---|
2位 | 兵庫 2勝1敗 |
3位 | 福井 1勝2敗 |
4位 | 岩手 0勝3敗 |
準決勝
大阪 3-0 石川
横井咲桜 3 (9,9,2) 0 出雲美空
皆川優香 3 (6,8,14) 0 相馬夢乃
高橋あかり 3 (-9,10,5,6) 1 泉田和抄
茨城 3-1 埼玉
出澤杏佳 3 (9,9,6) 0 木村美緒
小野日花里 3 (11,5,-12,9) 1 川北帆香
小林莉歩 2 (-9,7,-8,7,-9) 3 遠山美涼
出澤杏佳 3 (3,5,5) 0 川北帆香
決勝
大阪 3-1 茨城
横井咲桜 0 (-17,-4,-6) 3 出澤杏佳
皆川優香 3 (5,-5,6,5) 1 小野日花里
高橋あかり 3 (5,8,4) 0 小林莉歩
皆川優香 3 (6,9,-7,9) 1 出澤杏佳