【卓球 世界選手権】2020世界選手権釜山大会男女1次選考会
- 更新日
2020世界選手権釜山大会男女1次選考会が2019年10月22日~10月23日にかけて、北区赤羽体育館にて行われた。
結果は以下の通り。
男子
第1ステージ
Aグループ
1位 | 平野友樹(協和キリン) 5勝0敗 |
---|---|
2位 | 宇田幸矢(JOCエリートアカデミー/大原学園) 4勝1敗 |
3位 | 吉山僚一(愛工大名電中学校) 2勝3敗 |
4位 | 大島祐哉(木下グループ) 2勝3敗 |
5位 | 金光宏暢(日本大学) 1勝4敗 |
6位 | 篠塚大登(愛工大名電高校) 1勝4敗 |
Bグループ
1位 | 戸上隼輔(野田学園高校) 4勝1敗 |
---|---|
2位 | 神巧也(T.T彩たま) 4勝1敗 |
3位 | 木造勇人(愛知工業大学) 4勝1敗 |
4位 | 上田仁(岡山リベッツ) 1勝4敗 |
5位 | 松島輝空(木下グループ) 1勝4敗 |
6位 | 大矢英俊(ファースト) 1勝4敗 |
第2ステージ
順位決定トーナメント
1,2位 | 戸上隼輔(野田学園高校) 3 (7,5,-9,5,9) 2 平野友樹(協和キリン) |
---|---|
3,4位 | 神巧也(T.T彩たま) 3 (9,-10,-8,4,8) 2 宇田幸矢(JOCエリートアカデミー/大原学園) |
5,6位 | 吉山僚一(愛工大名電中学校) 3 (9,-2,10,-7,13) 2 木造勇人(愛知工業大学) |
7,8位 | 上田仁(岡山リベッツ) 3 (8,-7,5,-6,5) 2 大島祐哉(木下グループ) |
9,10位 | 松島輝空(木下グループ) 3 (8,8,-9,8) 1 金光宏暢(日本大学) |
11,12位 | 篠塚大登(愛工大名電高校) 2 (-15,5,-9,4,-6) 3 大矢英俊(ファースト) |
女子
第1ステージ
Aグループ
1位 | 出澤杏佳(大成女子高校) 5勝0敗 |
---|---|
2位 | 安藤みなみ(十六銀行) 4勝1敗 |
3位 | 木原美悠(JOCエリートアカデミー) 3勝2敗 |
4位 | 小塩遥菜(JOCエリートアカデミー) 2勝3敗 |
5位 | 木村光歩(中国電力) 1勝4敗 |
6位 | 張本美和(木下グループ) 0勝5敗 |
Bグループ
1位 | 長崎美柚(JOCエリートアカデミー/大原学園) 5勝0敗 |
---|---|
2位 | 成本綾海(中国電力) 3勝2敗 |
3位 | 野村萌(デンソー) 3勝2敗 |
4位 | 森さくら(日本生命) 3勝2敗 |
5位 | 阿部愛莉(デンソー) 1勝4敗 |
6位 | 出雲美空(遊学館高校) 0勝5敗 |
第2ステージ
順位決定トーナメント
1,2位 | 長崎美柚(JOCエリートアカデミー/大原学園) 3 (-6,3,6,-9,11) 2 出澤杏佳(大成女子高校) |
---|---|
3,4位 | 成本綾海(中国電力) 3 (-11,-3,5,11,5) 2 安藤みなみ(十六銀行) |
5,6位 | 野村萌(デンソー) 3 (-4,8,-4,9,8) 2 木原美悠(JOCエリートアカデミー) |
7,8位 | 小塩遥菜(JOCエリートアカデミー) 3 (10,5,-10,-1,5) 2 森さくら(日本生命) |
9,10位 | 阿部愛莉(デンソー) 3 (7,7,-5,-8,7) 2 木村光歩(中国電力) |
11,12位 | 出雲美空(遊学館高校) 3 (3,7,9) 0 張本美和(木下グループ) |