2020男子ワールドカップ、樊振東が3連覇
- 更新日
男子ワールドカップが2020年11月13日~14日中国・威海で開催された。
世界ランク1位の樊振東が3連覇、4度目の男子ワールドカップタイトルを手にした。4回のタイトル獲得は史上4人目最高タイ記録。
日本からは丹羽考希、張本智和が出場。
丹羽は1回戦、韓国の若手・張禹珍と対戦。
序盤から両者譲らないゲーム展開が続き、最終セットデュースまでもつれる大接戦となったが、3-4で丹羽が敗れ、1回戦敗退で8か月ぶりの国際大会を終えた。
張本は、1回戦オーストリアのベテラン、ガルドシュと対戦。4-0のストレートで下し、続く準々決勝は昨年の世界選手権男子シングルス銀メダリストのファルク(スウェーデン)と対戦。
4-1と世界銀メダリストを寄せ付けず、準決勝へ進出。
準決勝は昨年と同カードの馬龍(中国)との対戦。1ゲーム目から両者激しい打ち合いとなり、勝負の行方は最終ゲームへ。点差を縮められず張本が3-4で敗れた。
3位決定戦へ回った張本は、丹羽を下した張禹珍(韓国)と対戦。
最終ゲームまでもつれる大接戦となったが、4-3で張本が勝利し、2年連続の表彰台、銅メダルを獲得した。
結果
グループリーグ
グループ1
1 | ー |
---|---|
2 | 2-4 |
3 | 4-0 |
4 | 4-0 |
順位 | 2 |
1 | 4-2 |
---|---|
2 | ー |
3 | 4-2 |
4 | 4-0 |
順位 | 1 |
1 | 0-4 |
---|---|
2 | 2-4 |
3 | ー |
4 | 4-2 |
順位 | 3 |
1 | 0-4 |
---|---|
2 | 0-4 |
3 | 2-4 |
4 | ー |
順位 | 4 |
ドロー | 結果 |
---|---|
鄭栄植 vs PUCAR Tomislav | 4-0 (9,8,9,11) |
黄鎮延 vs SALEH Ahmed | 4-0 (6,8,4,2) |
鄭栄植 vs 黄鎮延 | 2-4 (-9,10,-10,-7,7,-10) |
PUCAR Tomislav vs SALEH Ahmed | 4-2 (-9,1,8,-8,11,5) |
鄭栄植 vs SALEH Ahmed | 4-0 (6,6,3,6) |
黄鎮延 vs PUCAR Tomislav | 4-2 (6,8,12,-9,19,9) |
グループ2
1 | ー |
---|---|
2 | 4-3 |
3 | 4-1 |
順位 | 1 |
1 | 3-4 |
---|---|
2 | ー |
3 | 3-4 |
順位 | 3 |
1 | 1-4 |
---|---|
2 | 4-3 |
3 | ー |
順位 | 2 |
グループ3
1 | ー |
---|---|
2 | 4-1 |
3 | 4-0 |
順位 | 1 |
1 | 1-4 |
---|---|
2 | ー |
3 | 2-4 |
順位 | 3 |
1 | 0-4 |
---|---|
2 | 4-2 |
3 | ー |
順位 | 2 |
ドロー | 結果 |
---|---|
パトリック・フランチスカ vs JORGIC Darko | 4-0 (6,5,6,6) |
パトリック・フランチスカ vs アルナ・クアドリ | 4-1 (9,5,8,-12,8) |
アルナ・クアドリ vs JORGIC Darko | 2-4 (9,5,8,-12,8) |
グループ4
1 | ー |
---|---|
2 | 4-2 |
3 | 4-0 |
順位 | 1 |
1 | 2-4 |
---|---|
2 | ー |
3 | 4-1 |
順位 | 2 |
1 | 0-4 |
---|---|
2 | 1-4 |
3 | ー |
順位 | 3 |
ドロー | 結果 |
---|---|
張禹珍 vs グスターボ・ツボイ | 4-0 (9,11,5,6) |
張禹珍 vs ロベルト・ガルドシュ | 4-2 (-4,7,7,-8,9,7) |
ロベルト・ガルドシュ vs グスターボ・ツボイ | 4-1 (7,8,6,-7,11) |
ドロー | 結果 |
---|---|
樊振東 vs 荘智淵 | 4-0 (5,9,8,6) |
パトリック・フランチスカ vs 林昀儒 | 2-4 (-13,8,-7,8,-6-2) |
丹羽孝希 vs 張禹珍 | 3-4 (11,-4,12,8,-9,-7,-10) |
鄭栄植 vs ウーゴ・カルデラノ | 4-2 (8,-14,9,-10,2,7) |
黄鎮延 vs マティアス・ファルク | 3-4 (8,-7,-12,10,-6,11,-15) |
ドミトリ・オフチャロフ vs リアム・ピッチフォード | 4-3 (10,-9,-4,5,11,-11,7) |
JORGIC Darko vs 馬龍 | 2-4 (-7,12,-9,11,-11,3) |
準々決勝
ドロー | 結果 |
---|---|
樊振東 vs 林昀儒 | 4-2 (10,-9,2,5,-7,5) |
張禹珍 vs 鄭栄植 | 4-2 (13,9,-2,6,-7,6) |
張本智和 vs マティアス・ファルク | 4-1 (9,8,9,-4,9) |
ドミトリ・オフチャロフ vs 馬龍 | 1-4 (-9,-4,-7,7,-5) |
準決勝
ドロー | 結果 |
---|---|
樊振東 vs 張禹珍 | 4-0 (5,8,11,8) |
張本智和 vs 馬龍 | 3-4 (-7,3,6,8,-8,-6,-4) |
決勝
ドロー | 結果 |
---|---|
樊振東 vs 馬龍 | 4-3 (-3,8,3,6,-7,-7,9) |
※写真は全てITTFより