アジア選手権代表選考合宿、男子は木造・戸上・篠塚・村松が代表権を獲得
- 更新日
6月19日・20日に千葉・旭市総合体育館で「2021アジア選手権ドーハ大会(9月1〜8日/カタール・ドーハ)」の男子代表選考合宿が開催された。
東京五輪代表の、張本智和・丹羽孝希・水谷隼の3選手は既に、出場基準を満たしているためシングルスの代表権を獲得しているが、今回の合宿に参加した丹羽・水谷の推薦権はなくなり、今回の代表選考合宿で新たに4名が選出。
代表権は獲得しているものの、東京五輪を見据え、今合宿に参加した丹羽孝希や、今年1月の全日本選手権男子シングルス2位の森薗政崇など上位進出が予想された選手が予選リーグで姿を消す波乱となった今合宿。
2日目の準々決勝を勝ち上がった、木造勇人・戸上隼輔・篠塚大登・村松雄斗の4名が代表権を獲得した。
結果詳細は以下の通り。
予選リーグ
Aグループ
順位 | 名前(所属) | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | 戸上隼輔(明治大) | 2勝0敗 |
2位 | 及川瑞基(木下グループ) | 1勝1敗 |
3位 | 吉山僚一(愛工大名電高) | 0勝2敗 |
Bグループ
順位 | 名前(所属) | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | 篠塚大登(愛工大名電高) | 2勝0敗 |
2位 | 平野友樹(協和キリン) | 1勝1敗 |
3位 | 森薗政崇(BOBSON) | 0勝2敗 |
Cグループ
順位 | 名前 所属 | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | 木造勇人(愛知工業大) | 2勝0敗 |
2位 | 吉田雅己(木下グループ) | 1勝1敗 |
3位 | 神巧也(T.T彩たま) | 0勝2敗 |
Dグループ
順位 | 名前(所属) | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | 村松雄斗(東京アート) | 2勝0敗 |
2位 | 濵田一輝(愛工大名電高) | 1勝1敗 |
3位 | 田中佑汰(愛知工業大) | 0勝2敗 |
Eグループ
順位 | 名前(所属) | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | 英田理志(愛媛県競対) | 2勝0敗 |
2位 | 有延大夢(琉球アスティーダ) | 1勝1敗 |
3位 | 吉村真晴(愛知ダイハツ) | 0勝2敗 |
Fグループ
順位 | 名前(所属) | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | 吉村和弘(岡山リベッツ) | 1勝1敗 |
2位 | 鈴木颯(愛工大名電高) | 1勝1敗 |
3位 | 丹羽孝希(スヴェンソンホールディングス) | 1勝1敗 |
Gグループ
順位 | 名前(所属) | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | 曽根翔(愛知工業大) | 2勝0敗 |
2位 | 岡野俊介(愛工大名電高) | 1勝1敗 |
3位 | 龍崎東寅(三井住友海上火災保険株式会社) | 0勝2敗 |
Hグループ
順位 | 名前 所属 | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | 水谷隼(木下グループ) | 2勝0敗 |
2位 | 松島輝空(星槎中学校) | 1勝1敗 |
3位 | 宇田幸矢(明治大) | 0勝2敗 |
決勝トーナメント1回戦
名前 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
戸上隼輔 | 3-0 | 鈴木颯 |
水谷隼 | 3-2 | 吉田雅己 |
英田理志 | 3-2 | 岡野俊介 |
村松雄斗 | 3-0 | 平野友樹 |
木造勇人 | 3-0 | 濵田一輝 |
吉村和弘 | 3-0 | 松島輝空 |
曽根翔 | 3-1 | 有延大夢 |
篠塚大登 | 3-1 | 及川瑞基 |
準々決勝
名前 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
戸上隼輔 | 3-1 | 水谷隼 |
村松雄斗 | 3-2 | 英田理志 |
木造勇人 | 3-2 | 吉村和弘 |
篠塚大登 | 3-2 | 曽根翔 |
準決勝
名前 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
戸上隼輔 | 3-0 | 村松雄斗 |
木造勇人 | 3-2 | 篠塚大登 |
決勝
名前 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
村松雄斗 | 3-2 | 戸上隼輔 |