サイズガイド
- 更新日
サイズ選びの目安
各製品ページのサイズ表は、製品の仕上がり実寸表です。
お客様ご自身のサイズ(ヌード寸)は、下記のウェアサイズ参考表(JASPO規格)をご参考ください。
仕上がり実寸(製品自体の仕上がり実寸)
ヌードサイズ(JASPO規格)
お客様ご自身のサイズ
ウェアサイズ参考表(JASPO規格)
以下サイズ表はヌード採寸(お客様の体のサイズ)適応表です。
各製品のサイズとは異なります。
2XS、2XL、3XL、4XLは参考サイズです。
ユニセックス(男女兼用)サイズ
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 152~158 | 76~84 | 62~68 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 157~163 | 81~87 | 67~73 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 162~168 | 85~91 | 71~77 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 167~173 | 89~95 | 75~81 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 172~178 | 93~99 | 79~85 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 177~183 | 97~103 | 83~89 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 182~188 | 101~107 | 87~93 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 187~193 | 105~111 | 91~97 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 192~198 | 109~115 | 95~101 |
レディスサイズ
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 142~148 | 71~77 | 52~58 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 147~153 | 74~80 | 51~61 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 152~158 | 77~83 | 58~64 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 157~163 | 80~86 | 61~67 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 162~168 | 83~89 | 64~70 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 167~173 | 86~92 | 67~73 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 172~178 | 89~95 | 70~76 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 177~183 | 92~98 | 73~79 |
ジュニアサイズ(JIS規格)
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 105~115 | 53~59 | 49~55 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 115~125 | 57~63 | 51~57 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 125~135 | 61~67 | 53~59 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 135~145 | 65~72 | 54~62 |
| 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| 145~155 | 70~78 | 58~66 |


