本文へ

第59回大阪国際招待卓球選手権大会

更新日
第59回大阪国際招待卓球選手権大会

第59回大阪国際招待卓球選手権大会が2020年2月14日~16日にかけて、エディオンアリーナ大阪・明治スポーツプラザにて開催。

各種目準々決勝以降の結果

※写真は関西卓球情報誌TAMAより

男子ダブルス

準々決勝

  1. 馬渡元樹/増本時祥(朝日大学) 3 (-6,9,8,-9,9) 2 松下海輝/藤村友也(日鉄物流ブレイザーズ)
  2. 葉波啓/川上尚也(早稲田大学) 3 (-6,-10,7,5,7) 2 坂根翔大/福本卓朗(関西大学)
  3. 新名亮太/安江光博(明徳義塾高校) 3 (-4,-9,5,9,10) 2 藤本海統/藤木祥二(日鉄物流ブレイザーズ)
  4. 横谷晟/谷垣佑真(愛工大名電高校) 3 (6,11,-9,7) 1 阿部悠斗/杉本和也(希望が丘高校)

準決勝

  1. 馬渡元樹/増本時祥(朝日大学) 2 (-9,7,7,-9,-4) 3 葉波啓/川上尚也(早稲田大学)
  2. 新名亮太/安江光博(明徳義塾高校) 0 (-6,-11,-5) 3 横谷晟/谷垣佑真(愛工大名電高校)

決勝

  1. 横谷晟/谷垣佑真(愛工大名電高校) 3 (12,8,6) 0 葉波啓/川上尚也(早稲田大学)

女子ダブルス

準々決勝

  1. 笹尾明日香/岩越帆香(早稲田大学) 3 (-4,-5,8,1,5) 2 前瀧初音/吉田優海(愛媛銀行)
  2. 大川真実/本井明梨(四天王寺高校) 3 (6,9,-8,9) 1 後藤奈津美/牛島星羅(日立化成)
  3. 松本静香/上田真実(愛知工業大学) 3 (-8,7,8,7) 1 長尾美佳/山地理穂(愛媛銀行)
  4. 麻生麗名/杉田陽南(香ヶ丘リベルテ高校) 3 (11,8,-9,6) 1 佐藤優衣/高橋梓海(エクセディ)

準決勝

  1. 笹尾明日香/岩越帆香(早稲田大学) 3 (9,-8,-5,6,7) 2 大川真実/本井明梨(四天王寺高校)
  2. 松本静香/上田真実(愛知工業大学) 3 (-8,-8,7,4,7) 2 麻生麗名/杉田陽南(香ヶ丘リベルテ高校)

決勝

  1. 笹尾明日香/岩越帆香(早稲田大学) 3 (9,10,10) 0 松本静香/上田真実(愛知工業大学)

男子シングルス

準々決勝

  1. 藤村友也(日鉄物流ブレイザーズ) 3 (8,8,8) 0 五十嵐史弥(早稲田大学)
  2. 篠塚大登(愛工大名電高校) 3 (-8,8,-10,3,12) 2 江藤慧(クローバー歯科カスピッズ)
  3. 宮本春樹(愛知工業大学) 3 (4,6,-11,8) 1 今泉蓮(野田学園高校)
  4. 岡田凌(岡谷市役所) 3 (8,5,6) 0 松下海輝(日鉄物流ブレイザーズ)

準決勝

  1. 藤村友也(日鉄物流ブレイザーズ) 1 (7,-5,-7,-10) 3 篠塚大登(愛工大名電高校)
  2. 宮本春樹(愛知工業大学) 3 (-9,5,6,7) 1 岡田凌(岡谷市役所)

決勝

  1. 宮本春樹(愛知工業大学) 3 (6,-6,9,-6,5) 2 篠塚大登(愛工大名電高校)

女子シングルス

準々決勝

  1. 牛島星羅(日立化成) 3 (7,-6,9,5) 1 塩見紗希(同志社大学)
  2. 杉田陽南(香ヶ丘リベルテ高校) 3 (8,5,6) 0 後藤奈津美(日立化成)
  3. 永尾尭子(デンソー) 3 (9,-9,9,10) 1 田中千秋(豊田自動織機)
  4. 野村萌(デンソー) 3 (6,5,-8,8) 1 谷本史奈(百十四銀行)

準決勝

  1. 牛島星羅(日立化成) 2 (-10,9,-7,5,-8) 3 杉田陽南(香ヶ丘リベルテ高校)
  2. 永尾尭子(デンソー) 3 (-9,3,3,5) 1 野村萌(デンソー)

決勝

  1. 杉田陽南(香ヶ丘リベルテ高校) 3 (7,7,-7,6) 1 永尾尭子(デンソー)

ジュニア男子

準々決勝

  1. 田原翔太(明豊高校) 3 (-7,7,9,8) 1 山本歩(出雲北陵高校)
  2. 伊藤礼博(安田学園高校) 3 (7,9,7) 0 西逸斗(上宮高校)
  3. 天野一樹(遊学館高校) 3 (2,-9,9,6) 1 吉山僚一(愛工大名電中学校)
  4. 中村和覇(明豊高校) 3 (9,6,4) 0 鈴木颯(愛工大名電中学校)

準決勝

  1. 田原翔太(明豊高校) 3 (6,-9,5,9) 1 伊藤礼博(安田学園高校)
  2. 天野一樹(遊学館高校) 1 (-2,-6,4,-0) 3 中村和覇(明豊高校)

決勝

  1. 田原翔太(明豊高校) 3 (10,-6,-9,4,10) 1中村和覇(明豊高校)

ジュニア女子

準々決勝

  1. 本井明梨(四天王寺高校) 3 (7,2,3) 0 面田采巳(ミキハウスJSC)
  2. 大川真実(四天王寺高校) 3 (9,4,-9,6) 1 吉井亜紀(就実中学校)
  3. 山崎唯愛(明誠U15) 3 (7,8,-8,5) 1 青井さくら(明徳義塾中学校)
  4. 木塚陽菜(済美高校) 3 (8,7,-5,7) 1 横田心(土佐女子高校)

準決勝

  1. 本井明梨(四天王寺高校) 2 (-7,7,-9,5,-13) 3 大川真実(四天王寺高校)
  2. 山崎唯愛(明誠U15) 1 (-5,7,-3,-12) 3 木塚陽菜(済美高校)

決勝

  1. 木塚陽菜(済美高校) 3 (-11,8,9,13) 1 大川真実(四天王寺高校)

カデット男子

準々決勝

  1. 加山雅基(愛工大名電中学校) 3 (5,-8,5,-7,7) 2 三木隼(野田学園中学校)
  2. 高橋慶太(田阪卓研) 3 (11,6,-7,10) 1 岡崎将大(ヒロタクスポーツ)
  3. 溜大河(石田卓球クラブ) 3 (4,7,-10,6) 1 藤元駿(明徳義塾中学校)
  4. 岩井田雄斗(野田学園中学校) 3 (9,10,9) 0 日髙智貴(育徳クラブ)

準決勝

  1. 加山雅基(愛工大名電中学校) 0 (-9,-8,-7) 3 高橋慶太(田阪卓研)
  2. 溜大河(石田卓球クラブ) 2 (-4,4,-9,7,-11) 3 岩井田雄斗(野田学園中学校)

決勝

  1. 高橋慶太(田阪卓研) 3 (9,-6,-5,7,12) 2 岩井田雄斗(野田学園中学校)

カデット女子

準々決勝

  1. 伊藤七海(イトウTTC) 3 (-5,-5,9,11,10) 2 稲垣幸菜(美崎クラブ)
  2. 安本智南(明豊中学校) 3 (5,6,-8,7) 1 遊佐美月(和卓球クラブ)
  3. 堀江うた(ミキハウスJSC) 3 (-9,7,9,-8,9) 2 上田紫乃(明徳義塾中学校)
  4. 面出凛(T.Cマルカワ) 3 (4,-9,10,6) 1 司千莉(貝塚第二中学校)

準決勝

  1. 伊藤七海(イトウTTC) 3 (9,10,6) 0 安本智南(明豊中学校)
  2. 堀江うた(ミキハウスJSC) 0 (-5,-7,-8) 3 面出凛(T.Cマルカワ)

決勝

  1. 面出凛(T.Cマルカワ) 3 (8,3,4) 0 伊藤七海(イトウTTC)

ホープス男子

準々決勝

  1. 由本琉惺(ねや卓球クラブ) 3 (5,6,10) 0 大貫蓮弥(城山卓球クラブジュニア)
  2. 谷本拓海(卓栄kid’s) 3 (9,6,-4,8) 1 村田翔(秋川クラブ)
  3. 郡司景斗(スマイルTC) 3 (-9,-9,5,8,9) 2 杉浦涼雅(タイコウジュニア)
  4. 渡部民人(T.T彩たま) 3 (-10,10,-10,5,8) 2 佐々木雄大(片山卓球クラブ)

準決勝

  1. 由本琉惺(ねや卓球クラブ) 3 (10,7,7) 0 谷本拓海(卓栄kid’s)
  2. 郡司景斗(スマイルTC) 1 (-7,5,-9,-4) 3 渡部民人(T.T彩たま)

決勝

  1. 渡部民人(T.T彩たま) 3 (10,8,-6,-8,10) 2 由本琉惺(ねや卓球クラブ)

ホープス女子

準々決勝

  1. 高森愛央(T.Cマルカワ) 3 (-10,5,11,9) 1 植田杏(TTC平屋)
  2. 立川釉菜(インフTTS) 3 (3,-8,4,5) 1 下司恭子(伊丹ジュニア)
  3. 竹谷美涼(初喜TTC) 3 (9,3,3) 0 石田皇翔(社スポーツ少年団)
  4. 荻原怜奈(安井クラブ) 3 (-11,5,-9,9,9) 2 大崎陽歌里(かるがもクラブ)

準決勝

  1. 高森愛央(T.Cマルカワ) 3 (7,2,6) 0 立川釉菜(インフTTS)
  2. 竹谷美涼(初喜TTC) 3 (8,7,6) 0 荻原怜奈(安井クラブ)

決勝

  1. 竹谷美涼(初喜TTC) 3 (12,9,7) 0 高森愛央(T.Cマルカワ)