【卓球 日本リーグ】2020年度後期日本リーグ熊本大会
- 更新日
2020年11月11日(水)~15日(日)、熊本県で「2020年度後期日本卓球リーグ熊本大会」が開催された。
男子1部は協和キリンが2017年度後期優勝以来、3大会ぶり通算15回目の優勝、女子1部は2019年度後期大会に引き続き中国電力が優勝を果たした。
男子2部はクローバー歯科カスピッズ、女子2部は百十四銀行が1部昇格となった。
男子1部
結果 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 協和キリン |
第2位 | 東京アート |
第3位 | 愛知工業大学 |
第4位 | 日鉄物流ブレイザーズ |
第5位 | シチズン時計 |
第6位 | リコー |
第7位 | 日野自動車キングフィッシャーズ |
第8位 | 原田鋼業 |
女子1部
結果 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 中国電力 |
第2位 | 十六銀行 |
第3位 | デンソー |
第4位 | 昭和電工マテリアルズ |
第5位 | サンリツ |
第6位 | 愛媛銀行 |
第7位 | エクセディ |
第8位 | 広島日野自動車 |
男子2部
結果 | チーム名 |
---|---|
優勝 | クローバー歯科カスピッズ |
第2位 | 信号機材 |
第3位 | 朝日大学 |
第4位 | JR北海道 |
第5位 | 協和発酵バイオ |
第6位 | トヨタ自動車 |
第7位 | 関西卓球アカデミー |
第8位 | 豊田自動織機 |
第9位 | 琉球レオフォルテ |
第10位 | 熊本選抜 |
女子2部
結果 | チーム名 |
---|---|
優勝 | 百十四銀行 |
第2位 | 豊田自動織機 |
第3位 | 神戸松蔭女子学院大学 |
第4位 | オークワ |
第5位 | 朝日大学 |
第6位 | JR北海道 |
第7位 | 熊本選抜 |