【卓球 日本リーグ】JTTLファイナル4 男子は日鉄物流ブレイザーズが初優勝、女子は十六銀行が涙の連覇を果たす
- 更新日
2020年12月12日・13日、内閣総理大臣杯「2020年度日本卓球リーグプレーオフ JTTLファイナル4」が広島県福山市で開催された。
- 5シングルス、3点先取で勝利。
- 1番~4番までは、5ゲームスマッチ、5番は、3ゲームマッチ。
- 1番~4番までの重複出場はできない。
- 登録された外国籍選手及びゴールド選手は1回しか出られない。
上記特別ルールを採用し、無観客で開催された本大会。新型コロナウィルスの影響で前期大会が中止となったため、後期大会の上位4チームがそのままファイナル4進出となった。
男子は日鉄物流ブレイザーズが後期4位からの優勝、女子は十六銀行が涙の大会連覇を果たした。
男子準決勝
協和キリン | 1-3 | 日鉄物流ブレイザーズ |
---|---|---|
渡辺 裕介 | 1(-5,7,-6,-8)3 | 定松 祐輔 |
硴塚 将人 | 1(-7,4,-7,-6)3 | 田添 健汰 |
平野 友樹 | 3(9,9,-8,7)1 | 松下 海輝 |
松平 賢二 | 0(-6,-8,-12)3 | 藤村 友也 |
藤村 友也 | 藤村 友也 |
東京アート | W W/O L | 愛知工業大学 |
---|---|---|
※愛知工業大学が棄権のため、東京アートが不戦勝。
女子準決勝
中国電力 | 3-0 | 昭和電工マテリアルズ |
---|---|---|
土田 美佳 | 3(6,-5,4,-7,8)2 | 田口瑛美子 |
庄司 有貴 | 3(9,8,4)0 | 鈴木 李茄 |
成本 綾海 | 3(11,-7,9,-8,9)2 | 石川 佳純 |
宋 恵佳 | 宋 恵佳 | |
宋 恵佳 | 宋 恵佳 |
十六銀行 | 3-2 | デンソー |
---|---|---|
德永 美子 | 0(-5,-4,-2)3 | 阿部 愛莉 |
山本 怜 | 3(9,-9,-9,4,9)2 | 馬 克 |
安藤みなみ | 3(8,8,8)0 | 森田 彩音 |
加藤 知秋 | 1(7,-9,-8,-7)3 | 中畑 夏海 |
安藤みなみ | 2(6,6)0 | 小道野 結 |
男子決勝
東京アート | 0-3 | 日鉄物流ブレイザーズ |
---|---|---|
高木和 卓 | 2(10,-6,6,-7,-7)3 | 田添 健汰 |
吉田 海偉 | 1(-9,-6,7,-7)3 | 定松 祐輔 |
吉村 和弘 | 1(9,-12,-9,-5)3 | 松下 海輝 |
村松 雄斗 | 藤村 友也 | |
吉田 海偉 | 藤村 友也 |
日鉄物流ブレイザーズが大会初優勝。(内閣総理大臣杯も初受賞)
女子決勝
中国電力 | 1-3 | 十六銀行 |
---|---|---|
土田 美佳 | 3(5,-10,8,7)2 | 山本 怜 |
宋 恵佳 | 2(8,-9,-11,7,-8)3 | 安藤みなみ |
庄司 有貴 | 2(5,-7,7,-9,-8)3 | 加藤 杏華 |
成本 綾海 | 2(5,-8,-6,4,7)3 | 德永 美子 |
宋 恵佳 | 安藤みなみ |
十六銀行が2連覇。(内閣総理大臣杯は2年連続3度目の受賞)