本文へ

ジュニア女子2回戦 注目の張本美和(木下グループ)らが順当に2回戦を突破

更新日
張本美和

天皇杯・皇后杯 2021年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)が2021年1月11日(月・祝)~1月17日(日)にかけて、丸善インテックアリーナ大阪にて開催。


大会も2日目に入り、9:30よりジュニア女子2回戦がスタート。
注目の張本美和(木下グループ)は桧山夏望(横浜隼人中)と対戦。競り合いになる場面もあったものの、鋭い攻撃で最後は桧山を突き放し2回戦突破を決めた。

迫力のある攻撃で3回戦に進出
迫力のある攻撃で3回戦に進出

また、シードの由本楓羽(貝塚第二中)、首藤成美(石田卓球N+)らも軽快な戦いぶりで順当に2回戦を突破。一方、野村光(桜丘高)が外シードの狩野琴春(山陽学園中)を破り、3回戦進出を決めた。

軽快な戦いぶり
軽快な戦いぶり

14:45(予定)から行われる3回戦には、スーパーシードの選手が登場する。

ジュニア女子2回戦結果(一部抜粋)

  1. 加賀美恵奈(武蔵野中高) 3 (8,1,6) 0 先田萌乃(慶誠高)
  2. 木田美佑里(桜丘高) 3 (8,7,4) 0 安藤愛花(ヴィスポことひら)
  3. 福井蓮彩(王子卓球) 0 (-7,-3,-5) 3 香取位圭(正智深谷高)
  4. 東川陽菜(進徳女子高) 3 (5,7,6) 0 本間あかり(新発田ジュニア)
  5. 福田雅子(浜松修学舎高) 1 (3,-8,-5,-8) 3 加藤瑞穂(日本工大駒場高)
  6. 面田采巳(四天王寺高) 3 (4,7,10) 0 田上小也夏(鳥取敬愛高)
  7. 椿侑芽(明誠高) 1 (-5,8,-5,-6) 3 原芽衣(ミキハウスJSC)
  8. 新井和夏葉(湘南工大附高) 3 (6,-8,9,10) 1 仲川詩乃(駒大苫小牧高)
  9. 野村光(桜丘高) 1 (-16,8,7,9) 3 狩野琴春(山陽学園中)
  10. 張本美和(木下グループ) 3 (4,10,5) 0 桧山夏望(横浜隼人中)
  11. 青井さくら(明徳義塾中) W-L 小塩悠菜(石田卓球N+)
  12. 立川朋佳(進徳女子高) 3 (9,11,8) 0 遠山雅(滋賀学園高)
  13. 宮脇心和子(鳥取敬愛高) 0 (-9,-9,-13) 3 伊藤七海(イトウTTC)
  14. 山﨑琴音(宇都宮文星女子高) L-W 青木咲智(ミキハウスJSC)
  15. 買手日菜(札幌大谷高) 2 (-6,6,7,-8,-6) 3 甲斐萌夏(愛み大瑞穂高)
  16. 由本楓羽(貝塚第二中) 3 (7,-5,8,6) 1 鈴木碧衣(大成女子高)
  17. 野末彩夏(桜丘高) 0 (-6,-8,-7) 3 佐原のどか(門司中)
  18. 清水愛未(ミキハウスJSC) 3 (11,6,10) 0 小林愛弓(樹徳高)
  19. 面手凛(山陽学園中) 3 (-7,8,2,7) 1 手島和奏(武蔵野中高)
  20. 髙橋紬夢(遊学館高) 3 (4,9,5) 0 深谷和花(愛み大瑞穂高)
  21. 鈴木若葉(桜の聖母学院高) 0 (-3,-4,-6) 3 首藤成美(石田卓球N+)
  22. 山﨑唯愛(明誠高) 3 (2,-6,15,-8,9) 2 岡部江里加(富田高)
  23. 松本悠良(小瀬クラブ) 0 (-8,-5,-11) 3 白山亜美(明徳義塾中・高)
  24. 藤田知子(ミキハウスJSC) 3 (4,7,9) 0 兼吉美花(正智深谷高)

全日本特設サイトはこちら