本文へ

ジュニア男子2回戦 小学5年生の伊藤佑太(イトウTTC)、川上流星(新発田ジュニア)が揃って2回戦を突破

更新日
川上流星

天皇杯・皇后杯 2021年全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)が2021年1月11日(月・祝)~1月17日(日)にかけて、丸善インテックアリーナ大阪にて開催。


大会2日目、約20分間の換気を挟み、ジュニア男子2回戦が進行。

昨日、1回戦を突破した小学5年生の伊藤佑太(イトウTTC)、同じく小学5年生の川上流星(新発田ジュニア)が2回戦に登場した。伊藤は岡井翔太(上宮高)に0-2のビハインドから逆転勝利、川上は2019年全中ベスト8の藤元駿(明徳義塾中・高)をゲームオールの末に振り切り、2選手ともが3回戦へ駒を進めた。

サウスポーの伊藤は柔らかいボールタッチが光る
サウスポーの伊藤は柔らかいボールタッチが光る
小学生離れした落ち着いたプレーで全中ベスト8の藤元を下す
小学生離れした落ち着いたプレーで全中ベスト8の藤元を下す

シード選手の浅見勇志(石田卓球クラブ)、徳田幹太(野田学園高)、中村煌和(愛工大名電高)らが順当に2回戦を突破する一方、小暮桜介(埼玉栄高)が野田学園勢の一角、加藤翔(野田学園高)を下し、3回戦進出を決めた。

3回戦進出
3回戦進出
3回戦進出

15:55(予定)から行われる3回戦には、スーパーシードの選手が登場する。

ジュニア男子2回戦結果(一部抜粋)

  1. 星優真(東山高) 3 (6,5,4) 0 住友祐介(城南高)
  2. 東山莉久(東京学館浦安高) 2 (9,-2,-5,9,-6) 3 芳賀世蓮(鶴岡東高)
  3. 小暮桜介(埼玉栄高) 3 (15,5,-9,-9,11) 2 加藤翔(野田学園高)
  4. 伊藤礼博(安田学園高) 3 (9,8,7) 0 林一瑳(長森中)
  5. 江藤冴弥(北陵高) 0 (-8,-11,-4) 3 岡野俊介(愛工大名電高)
  6. 菅沼翔太(愛工大名電中) 3 (8,3,-4,13) 1 小松啓也(日本航空高)
  7. 今泉蓮(野田学園高) 3 (3,3,-10,7) 1 伊藤颯(古川学園高)
  8. 高橋航太郎(実践学園高) 3 (9,7,-11,-6,2) 2 安井崇(上宮高)
  9. 神郡元希(青藍泰斗高) 0 (-9,-7,-8) 3 赤尾飛市朗(Five Stars)
  10. 浅見勇志(石田卓球クラブ) 3 (3,11,7) 0 富澤奏(大阪桐蔭高)
  11. 真木孝啓(鎮西学院高) 0 (-7,-6,-8) 3 木方圭介(野田学園中)
  12. 高橋慶太(田阪卓研) 3 (8,-9,7,4) 1 小田島拓翔(秋田商業高)
  13. 原田哲多(出雲北陵中・高) 0 (-10,-12,-8) 3 前出陸杜(高田高)
  14. 三浦裕大(遊学館高) 3 (3,7,-9,6) 1 溜大河(卓桜会)
  15. 伊藤佑太(イトウTTC) 3 (-4,-10,10,7,7) 2 岡井翔太(上宮高)
  16. 矢代光(埼玉栄高) 0 (-5,-6,-5) 3 徳田幹太(野田学園高)
  17. 芝拓人(野田学園中) 3 (8,6,6) 0 原悠(実践学園高)
  18. 鍋島典(岩瀬日大高) 0 (-6,-10,-4) 3 濵田一輝(愛工大名電高)
  19. 辻井聡一(上宮高) 0 (-7,-8,-10) 3 加山雅基(愛工大名電中)
  20. 板坂眞生(静岡学園高) 3 (-4,-8,5,10,11) 2 林晃平(桐蔭学園高)
  21. 西沢祐太(長野工業高) 0 (-10,-8,-6) 3 桝澤幹太(実践学園高)
  22. 米田裕哉(秋田高) 2 (7,-9,8,-8,-7) 3 中村煌和(愛工大名電高)
  23. 原田春輝(希望が丘高) 3 (6,-8,10,10) 1 加藤誠惟(樹徳高)
  24. 川上流星(新発田ジュニア) 3 (7,9,-6,-8,7) 2 藤元駿(明徳義塾中・高)
  25. 吉山和希(愛工大名電中) 3 (3,5,10) 0 早㞍崚矢(慶誠高)

全日本特設サイトはこちら