本文へ

2020 サフィール国際 女子結果

更新日

【女子シングルス エリート】

1回戦

後木玲奈 3 (7,5,3) 0 OBRADOVIC
青木萌恵 3 (7,5,5) 0 ZETTERLING
張本美和 3 (5,5,2) 0 HOVDEN
前田愛佳 3 (-7,5,10,-10,6) 2 CARLSEN
海保愛美 3 (4,8,5) 0 TANSKA
青木咲智 3 (2,10,10) 0 CASTRO

2回戦

後木玲奈 1 (-4,8,-7,-11) 3 KALLBERG(スウェーデン)
青木萌恵 3 (10,7,5) 0 THOMAS
永道麻依加 3 (10,6,7) 0 BETZ
張本美和 3 (6,8,7) 0 TVEIT
前田愛佳 3 (4,8,8) 0 IVANOVA
後藤紗葵 3 (7,7,-3,-9,11) 2 CARLSEN
黒野葵衣 3 (-8,6,5,7) 1 ROOSE
海保愛美 2 (8,7,-10,-10,-3) 3 TOFTAKER
高山結女子 3 (4,5,-6,3) 1 KAUFMANN
望月樹奈 3 (11,-13,-9,4,6) 2 HOLGERSONN
青木咲智 0 (-4,-3,-4) 3 HURSEY
嶋津葵 1 (-6,-2,9,-9) 3 PRANJKOVIC

3回戦

青木萌恵 2 (7,-6,-4,7,-8) 3 PAVADE
張本美和 3 (6,4,11) 0 永道麻依加
後藤紗葵 3 (7,12,6) 0 前田愛佳
黒野葵衣 3 (5,4,10) 0 TOFTAKER
高山結女子 3 (-5,-8,8,12,2) 2 MOBAREK
望月樹奈 3 (17,5,8) 0 HURSEY

準々決勝

張本美和 3 (7,6,-7,6) 1 後藤紗葵
黒野葵衣 3 (4,4,5) 0 高山結女子
望月樹奈 0 (-12,-8,-14) 3 JONSSON

準決勝

張本美和 3 (6,-6,9,6) 1 PAVADE
黒野葵衣 3 (2,3,7) 0 JONSSON

決勝

黒野葵衣 3 (-3,9,5,5) 1 張本美和

【女子シングルス U21】

1回戦

張本美和 3 (6,4,4) 0 VAN
高山結女子 3 (7,6,9) 0 MAGNUSSON
嶋津葵 3 (6,5,7) 0 HELLSTROM
海保愛美 3 (8,11,9) 0 TAMNER
後藤紗葵 3 (7,3,7) 0 KERR
永道麻依加 3 (5,7,3) 0 LOMMEN
前田愛佳 3 (1,6,4) 0 OLSSON
後木玲奈 3 (7,4,4) 0 VAN
青木萌恵 W-L CHAU
黒野葵衣 3 (6,6,4) 0 KELLY

2回戦

張本美和 3 (13,8,6) 0 KALLBERG
高山結女子 1 (6,-11,-9,-4) 3 TENTSER
嶋津葵 3 (9,3,5) 0 KALVATN
海保愛美 3 (7,-8,-8,8,11) 2 TVEIT
後藤紗葵 1 (-3,7,-5,-9) 3 IVANOVA
永道麻依加 3 (7,9,5) 0 WONG
前田愛佳 1 (-13,9,-8,-8) 3 TVEIT
後木玲奈 3 (-6,2,-9,12,1) 2 GAUTHIER
青木萌恵 3 (6,6,5) 0 BARNANOVA
黒野葵衣 3 (4,3,3) 0 HANSSON

3回戦

張本美和 3 (-8,6,1,5) 1 CABRERA
嶋津葵 3 (12,-9,7,6) 1 GREEN
海保愛美 3 (-3,7,9,9) 1 IVANOVA
永道麻依加 3 (-9,-6,9,7,11) 2 TVEIT
後木玲奈 2 (9,-3,9,-4,-4) 3 PAVADE
青木萌恵 3 (4,5,7) 0 BERGER
黒野葵衣 3 (7,7,4) 0 ROOSE

準々決勝

張本美和 3 (3,5,4) 0 TENTSER
嶋津葵 3 (4,9,9) 0 海保愛美
青木萌恵 3 (8,-6,-9,8,8) 2 永道麻依加
黒野葵衣 2 (-6,5,4,-9,-4) 3 PAVADE

準決勝

張本美和 3 (4,-9,6,4) 1 嶋津葵
青木萌恵 2 (-6,5,4,-9,-4) 3 PAVADE

決勝

張本美和 3 (-4,5,9,-8,10) 2 PAVADE

【女子シングルス 1】

1回戦

黒野葵衣 3 (7,4,2) 0 NIELSEN
嶋津葵 0 (-11,-5,-5) 3 THOMAS
青木萌恵 3 (4,3,5) 0 WHITTON
海保愛美 3 (7,9,2) 0 FRED
高山結女子 3 (-10,8,8,9) 1 BERGER
永道麻依加 3 (-11,6,8,-9,10) 2 SIRAKOVA
前田愛佳 3 (7,5,10) 0 VAN
望月樹奈 3 (9,5,-9,-5,6) 2 GAUTHIER
後木玲奈 3 (-9,4,2,3) 1 COK
後藤紗葵 W-L BONDAREVA

2回戦

黒野葵衣 3 (1,7,5) 0 THOMAS
青木萌恵 3 (6,9,6) 0海保愛美
高山結女子 3 (3,5,6) 0 CABRERA
永道麻依加 3 (3,10,6) 0 TENTSER
前田愛佳 3 (6,7,6) 0望月樹奈
後木玲奈 3 (-8,8,6,7) 1 MORIN
後藤紗葵 3 (11,2,6) 0 BETZ

準々決勝

黒野葵衣 3 (4,-12,3,11) 1 VORONINA
青木萌恵 3 (-8,7,6,5) 1高山結女子
永道麻依加 2 (7,6,-6,-6,-7) 3 前田愛佳
後木玲奈 3 (4,5,11) 0 後藤紗葵

準決勝

黒野葵衣 3 (4,-12,3,11) 1 青木萌恵
前田愛佳 3 (-7,5,-5,6,13) 2 後木玲奈

決勝

黒野葵衣 3 (4,-9,6,8,-10,7) 2 前田愛佳