本文へ

2020 サフィール国際 男子結果

更新日

【男子シングルス エリート】

2回戦

永田佳大 2 (6,-9,5,-13,-8) 3 NARANJO
上村太陽 3 (8,7,9) 0 JONSSON
岩永宜久 3 (8,5,1) 0 KERANEN
盛武大悟 1 (-4,8,-6,-5) 3 SHEVNIN
中橋敬人 3 (-4,4,-5,8,7) 2 QIU
手塚元彌 3 (4,6,6) 0 LINDSO
松山佳樹 3 (10,7,3) 0 HVID
西康洋 3 (10,5,9) 0 OTTOSSON
英田理志 3 (1,6,6) 0 LUNDQVIST
田中虹太朗 3 (9,8,7) 0 LARSEN
橋本一輝 3 (6,9,5) 0 THIMON
中村光人 3 (5,2,-7,3) 1 KONIUKHOV

3回戦

上村太陽 3 (9,7,-5,5) 1 HAIXIAO
岩永宜久 3 (7,-9,5,3) 1 STRINDBERG
中橋敬人 0 (-10,-2,-6) 3 NORDBERG
手塚元彌 2 (-4,12,-10,9,-8) 3 GERELL
松山佳樹 0 (-9,-9,-8) 3 SANDSTORM
西康洋 3 (6,3,10) 0 NEGARA
英田理志 3 (3,-7,8,12) 1 FRIIS
田中虹太朗 3 (11,7,8) 0 LUM
橋本一輝 3 (12,9,9) 0 DANIELSSON
中村光人 2 (-8,-10,8,6,-7) 3 LUNDQUIST

4回戦

上村太陽 3 (10,3,8) 0 HJORT
岩永宜久 3 (-5,4,9,4) 1 MEDJUGORAC
西康洋 1 (6,-7,-6,-9) 3 SANDSTORM
英田理志 3 (9,11,5) 0 田中虹太朗
橋本一輝 0 (-3,-6,-6) 3 LUNDQUIST

準決勝

WU 1 (9,-9,-8,-10) 3 NORDBERG
英田理志 3 (9,5,-8,7) 1 GERELL

決勝

英田理志 3 (5,9,-8,-4,9) 2 NORDBERG

【男子シングルス U21】

予選

深野蒼一郎 1 (-8,8,-7,-9) 3 STEIF
松山佳樹 3 (7,6,-11,-6,8) 0 THIMON

決勝トーナメント1回戦

上村太陽 W-L STRINDBERG
中橋敬人 3 (7,11,6) 0 VAN
松山佳樹 3 (5,5,9) 0 SMALLCOMBE
田中虹太朗 3 (-7,7,10,8) 1 DANIELSSON
中村光人 1 (4,-6,-6,-8) 3 LEBRUN
橋本一輝 3 (9,-12,8,-10,7) 2 CHERKERS
岩永宜久 2 (12,-8,-10,6,-7) 3 SHEVNIN
永田佳大 3 (8,7,4) 0 DORCESCU
手塚元彌 3 (6,4,7) 0 FRIIS
盛武大悟 3 (6,5,6) 0 KABURKIN
西康洋 W-L KIM

2回戦

上村太陽 3 (3,7,4) 0 ROZHKOV
中橋敬人 3 (-9,7,3,10) 0 TORRES
松山佳樹 3 (6,8,9) 0 SUNDIN
田中虹太朗 2 (-3,9,6,-9,-2) 3 CHONG
橋本一輝 3 (10,-9,-13,11,8) 2 COPE
永田佳大 3 (9,7,6) 0 DYEKJAER
手塚元彌 3 (4,-9,7,8) 1 SENKBEIL
盛武大悟 3 (10,7,4) 0 DILLSTORM
西康洋 3 (9,5,9) 0 TSYHANOUSKI

3回戦

上村太陽 3 (4,5,2) 0 中橋敬人
松山佳樹 3 (17,10,9) 0 ZHENG
橋本一輝 3 (10,8,9) 0 KOEPKE
永田佳大 3 (-10,4,10,6) 1 WILSON
手塚元彌 3 (4,8,7) 0 NARANJO
西康洋 3 (7,9,8) 0 盛武大悟

準々決勝

上村太陽 3 (-8,8,7,5) 1 松山佳樹
橋本一輝 0 (-6,-4,-7) 3 LERBUN.A
永田佳大 3 (6,4,6) 0 WETZEL
西康洋 3 (9,5,6) 0 手塚元彌

準決勝

上村太陽 3 (6,8,-9,-4,10) 2 LERBUN.A
西康洋 3 (10,-10,9,4) 1 永田佳大

決勝

西康洋 3 (8,1,8) 0 上村太陽

【男子シングルス 1】

1回戦

深野蒼一郎 0 (-9,-15,-9) 3 WETZEL
中村光人 3 (5,7,6) 0 COPE
松山佳樹 3 (8,6,9) 0 AHL
中橋敬人 3 (4,7,6) 0 LAM

2回戦

上村太陽 2 (-4,7,-4,9,-9) 3 NAILUFAR
盛武大悟 3 (-8,3,-7,3,4) 2 HULSHOF
田中虹太朗 3 (7,-9,8,8) 1 WATSON
手塚元彌 3 (2,2,2) 0 XAVIER
岩永宜久 3 (7,-6,5,-11,6) 2 SHEVNIN
橋本一輝 3 (-7,6,5,7) 1 中村光人
松山佳樹 1 (-4,9,-9,-8) 3 NEGARA
永田佳大 3 (9,3,7) 0 ZUR
中橋敬人 0 (-8,-6,-4) 3 LEBRUN.F
西康洋 3 (4,6,7) 0 ZAREHBIN

3回戦

盛武大悟 3 (-5,4,8,9) 1 NAILUFAR
田中虹太朗 3 (5,3,5) 0 SMALLCOMBE
手塚元彌 3 (8,5,8) 0 BERBEN
岩永宜久 3 (12,6,8) 0 WETZEL
橋本一輝 0 (-7,-8,-12) 3 NEGARA
永田佳大 3 (-7,-9,-6) 3 LEBRUN.A
西康洋 3 (7,3,5) 0 TOMLINSON

準々決勝

田中虹太朗 3 (4,8,-10,-5,9) 2 盛武大悟
手塚元彌 3 (5,7,6) 0 岩永宜久
西康洋 0 (-11,-12,-7) 3 LERBUN.F

準決勝

手塚元彌 3 (-10,6,12,-8,5) 2 田中虹太朗
LERBUN.A 3 (9,5,4) 0 LERBUN.F

決勝

手塚元彌 3 (-9,13,-4,4,6) 2 LERBUN.A