アジア選手権代表選考合宿、女子は早田・安藤が代表権を獲得
- 更新日
6月17日・18日に千葉・旭市総合体育館で「2021アジア選手権ドーハ大会(9月1〜8日/カタール・ドーハ)」の女子代表選考合宿が開催された。
東京五輪代表の、伊藤美誠・石川佳純・平野美宇の3選手は既に、出場基準を満たしているためシングルスの代表権を獲得しているが、今回の代表選考合宿で新たに2名、早田ひなと安藤みなみが代表権を獲得した。
結果詳細は以下の通り。
予選リーグ
Aグループ
順位 | 名前(所属) | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | 早田ひな(日本生命) | 2勝0敗 |
2位 | 平真由香(昭和電工マテリアルズ) | 1勝1敗 |
3位 | 中森帆南(四天王寺高) | 0勝2敗 |
Bグループ
順位 | 名前(所属) | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | 芝田沙季(ミキハウス) | 1勝1敗 |
2位 | 原芽衣(四天王寺高) | 1勝1敗 |
3位 | 木原美悠(JOCエリートアカデミー/星槎) | 1勝1敗 |
Cグループ
順位 | 名前(所属) | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | 安藤みなみ(トップおとめピンポンズ名古屋) | 2勝0敗 |
2位 | 横井咲桜(四天王寺高) | 1勝1敗 |
3位 | 由本楓羽(香ヶ丘リベルテ高) | 0勝2敗 |
Dグループ
順位 | 名前 所属 | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | 佐藤瞳(ミキハウス) | 2勝0敗 |
2位 | 面田采巳(四天王寺高) | 1勝1敗 |
3位 | 宋恵佳(中国電力) | 0勝2敗 |
Eグループ
順位 | 名前(所属) | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | 長﨑美柚(日本生命) | 2勝0敗 |
2位 | 橋本帆乃香(ミキハウス) | 1勝1敗 |
3位 | 白山亜美(明徳義塾高) | 0勝2敗 |
Fグループ
順位 | 名前(所属) | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | 大藤沙月(四天王寺高) | 1勝1敗 |
2位 | 出澤杏佳(専修大) | 1勝1敗 |
3位 | 小塩遥菜(JOCエリートアカデミー/星槎) | 1勝1敗 |
Gグループ
順位 | 名前(所属) | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | 菅澤柚花里(四天王寺高) | 2勝0敗 |
2位 | 南波侑里香(日本ペイントマレッツ) | 1勝1敗 |
3位 | 庄司有貴(中国電力) | 0勝2敗 |
Hグループ
順位 | 名前(所属) | 勝敗 |
---|---|---|
1位 | 加藤美優(日本ペイントマレッツ) | 2勝0敗 |
2位 | 森さくら(日本生命) | 1勝1敗 |
3位 | 赤江夏星(香ヶ丘リベルテ高) | 0勝2敗 |
決勝トーナメント1回戦
名前 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
早田ひな | 3-2 | 南波侑里香 |
加藤美優 | 3-0 | 原芽衣 |
長﨑美柚 | 3-2 | 横井咲桜 |
佐藤瞳 | 3-0 | 出澤杏佳 |
安藤みなみ | 3-0 | 平真由香 |
大藤沙月 | 3-0 | 面田采巳 |
橋本帆乃香 | 3-1 | 菅澤柚花里 |
芝田沙季 | 3-2 | 森さくら |
準々決勝
名前 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
早田ひな | 3-1 | 加藤美優 |
長﨑美柚 | 3-0 | 佐藤瞳 |
安藤みなみ | 3-2 | 大藤沙月 |
芝田沙季 | 3-1 | 橋本帆乃香 |
準々決勝
名前 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
早田ひな | 3-0 | 長﨑美柚 |
安藤みなみ | 3-0 | 芝田沙季 |
決勝
名前 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
早田ひな | 3-1 | 安藤みなみ |