本文へ

CCB 2020 ヨーロッパトップ16

更新日
ラリーを返すドイツのボル選手

CCB 2020 ヨーロッパトップ16が2020年2月8日~9日にかけてスイスにて開催。

男子シングルスはボル(ドイツ)、女子シングルスはソルヤ(ドイツ)が制した。

【男子シングルス】

1回戦

ファルク(スウェーデン) 4 (-3,11,10,6,-7,12) 2 ルベッソン(フランス)
ガルドス(オーストリア) 4 (8,7,-7,-4,6,6) 2 グロート(デンマーク)
ピッチフォード(イングランド) 4 (7,8,12,7) 0 WEBER(スイス)
K.カールソン(スウェーデン) 1 (8,-9,-9,-4,-10) 4 ボル(ドイツ)
ゴジ(フランス) 3 (8,-9,6,-9,11,-7,-10) 4 ワンヤン(スロバキア)
ヨルジッチ(スロベニア) 4 (-8,4,9,7,10) 1 サムソノフ(ベラルーシ)
フレイタス(ポルトガル) 4 (0,7,9,5) 0 ハーベソン(オーストリア)
プツァル(クロアチア) W-L オフチャロフ(ドイツ)

準々決勝

ファルク(スウェーデン) 2 (-8,9,6,-9,-5,-8) 4 ガルドス(オーストリア)
ピッチフォード(イングランド) 0 (-4,-7,-8,-7) 4 ボル(ドイツ)
ワンヤン(スロバキア) 1 (-7,-8,-10,6,-20) 4 ヨルジッチ(スロベニア)
フレイタス(ポルトガル) 2 (4,-9,7,-6,-14,-12) 4 プツァル(クロアチア)

準決勝

ガルドス(オーストリア) 1 (-10,-8,7,-6,-5) 4 ボル(ドイツ)
ヨルジッチ(スロベニア) 4 (-4,1,11,13,8) 1 プツァル(クロアチア)

3位決定戦

ガルドス(オーストリア) 4 (-9,9,9,-2,-8,4,9) 3 プツァル(クロアチア)

決勝

ボル(ドイツ) 4 (-8,10,5,7,9) 1 ヨルジッチ(スロベニア)

【女子シングルス】

1回戦

ポルカノバ(オーストリア) 4 (-6,7,7,5,5) 1 モレット(スイス)
バラゾバ(スロバキア) 4 (8,11,9,-6,-9,6) 2 エクホルム(スウェーデン)
ミクハイロバ(ロシア) 1 (-7,-5,-4,11,-6) 4 倪夏蓮(ルクセンブルク)
エーランド(フランス) 4 (-9,9,8,8,7) 1 スッチ(ルーマニア)
ハンイン(ドイツ) 4 (10,8,2,6) 0 マテロバ(チェコ)
マダラス(ハンガリー) 2 (-4,-9,11,9,-4,-10) 4 ペソツカ(ウクライナ)
サマラ(ルーマニア) 4 (15,7,-7,3,5) 1 ノスコバ(ロシア)
パルティカ(ポーランド) 0 (-7,-4,-8,-6) 4 ソルヤ(ドイツ)

準々決勝

ポルカノバ(オーストリア) 4 (5,9,13,11) 0 バラゾバ(スロバキア)
倪夏蓮(ルクセンブルク) 2 (-11,6,-5,5-7,-5) 4 エーランド(フランス)
ハンイン(ドイツ) 3 (16,-9,-9,-8,6,11,-8) 4 ペソツカ(ウクライナ)
サマラ(ルーマニア) 2 (-9,-6,-11,9,9,-9) 4 ソルヤ(ドイツ)

準決勝

ポルカノバ(オーストリア) 1 (-6,-7,6,-8,-9) 4 エーランド(フランス)
ペソツカ(ウクライナ) 1 (-3,10,-6,-14,-7) 4 ソルヤ(ドイツ)

3位決定戦

ポルカノバ(オーストリア) 4 (-8,-9,7,6,8,5) 2 ペソツカ(ウクライナ)

決勝

ソルヤ(ドイツ) 4 (-8,-6,9,5,8,7) 2 エーランド(フランス)

※写真はITTFより