パラ卓球 女子世界ランキング クラス1~クラス11 2020年4月
- 更新日
ITTF(国際卓球連盟)発表 パラ卓球 世界ランキング
クラス1(車いす)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | ポーランド | BUCLAW Dorota |
2位 | イスラエル | BRILL Chagit Yona |
3位 | ドイツ | SOMMER Janina |
4位 | フィンランド | TAPOLA Aino Sirri Maaria |
クラス2(車いす)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | イタリア | ROSSI Giada |
2位 | 中国 | LIU Jing |
3位 | 韓国 | SEO Su Yeon |
4位 | ブラジル | DA SILVA OLIVEIRA Catia Christina |
5位 | ロシア | PUSHPASHEVA Nadejda |
クラス3(車いす)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | スウェーデン | AHLQUIST Anna-carin |
2位 | 中国 | XUE Juan |
3位 | 韓国 | YOON Jiyu |
4位 | クロアチア | MUZINIC Andela |
5位 | 中国 | LI Qian |
14位 | 日本 | 茶田ゆきみ |
クラス4(車いす)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | セルビア | PERIC-RANKOVIC Borislava |
2位 | 中国 | ZHOU Ying |
3位 | 中国 | ZHANG Miao |
4位 | ドイツ | MIKOLASCHEK Sandra |
5位 | 中国 | GU Xiaodan |
クラス5(車いす)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 中国 | ZHANG Bian |
2位 | ヨルダン | ABUAWAD Khetam |
3位 | 韓国 | JUNG Young A |
4位 | 中国 | PAN Jiamin |
5位 | スウェーデン | LUNDBACK Ingela |
8位 | 日本 | 別所キミヱ |
クラス6(立位)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | ウクライナ | LYTOVCHENKO Maryna |
2位 | ロシア | ALIEVA Maliak |
3位 | ロシア | CHEBANIKA Raisa |
4位 | ドイツ | GREBE Stephanie |
5位 | 韓国 | LEE KunWoo |
クラス7(立位)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | オランダ | VAN ZON Kelly |
2位 | トルコ | KORKUT Kubra |
3位 | 中国 | WANG Rui |
4位 | ロシア | SAFONOVA Victoriya |
5位 | 韓国 | KIM Seongok |
クラス8(立位)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 中国 | MAO Jingdian |
2位 | フランス | KAMKASOMPHOU Thu |
3位 | ノルウェー | DAHLEN Aida |
4位 | ドイツ | WOLF Juliane |
5位 | 中国 | HUANG Wenjuan |
10位 | 日本 | 友野有理 |
16位 | 日本 | 廣兼めぐみ |
クラス9(立位)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 中国 | XIONG Guiyan |
2位 | ポーランド | PEK Karolina |
3位 | トルコ | KAVAS Neslihan |
4位 | ハンガリー | SZVITACS Alexa |
5位 | オーストラリア | LEI Li Na |
17位 | 日本 | 石河惠美 |
クラス10(立位)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | ポーランド | PARTYKA Natalia |
2位 | オーストラリア | YANG Qian |
3位 | オーストラリア | TAPPER Melissa |
4位 | ブラジル | COSTA ALEXANDRE Bruna |
5位 | チャイニーズタイペイ | TIAN Shiau Wen |
12位 | 日本 | 竹内望 |
17位 | 日本 | 工藤恭子 |
クラス11(知的障害)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | ロシア | PROKOFEVA Elena |
2位 | 香港 | NG Mui Wui |
3位 | ウクライナ | KOSMINA Natalya |
4位 | 香港 | WONG Ting Ting |
5位 | 日本 | 古川佳奈美 |
8位 | 日本 | 伊藤槙紀 |
12位 | 日本 | 美遠さゆり |
15位 | 日本 | 櫨山七菜子 |
21位 | 日本 | 川﨑歩実 |