卓球 女子世界ランキング(女子総合) 2023年第27週
- 更新日
ITTF(国際卓球連盟)発表 卓球女子世界ランキング
順位(前回) | ポイント | 名前・国 |
---|---|---|
1位 | 8620 | 孫穎莎 中国 |
2位 | 4325 | 王芸迪 中国 |
3位 | 4055 | 陳夢 中国 |
4位 | 3985 | 王曼昱 中国 |
5位 | 3340 | 陳幸同 中国 |
6位 | 2495 | 銭天一 中国 |
7位 | 2170 | 伊藤美誠 日本 |
8位 | 2045 | 早田ひな 日本 |
9位 | 1680 | 申裕斌 韓国 |
10位 | 1640 | ハン・イン ドイツ |
11位 | 1583 | 張瑞 中国 |
12位 | 1570 | ヤン・シャオシン モナコ |
13位 | 1445 | アドリアーナ・ディアス プエルトリコ |
14位 | 1300 | 平野美宇 日本 |
15位 | 1265 | 鄭怡静 台湾 |
16位 | 1265 | 張本美和 日本 |
17位 | 1245 | ベルナデッテ・スッチ ルーマニア |
18位 | 1220 | ソフィア・ポルカノバ オーストリア |
19位 | 1060 | ニーナ・ミッテルハム ドイツ |
20位 | 1000 | ジアナン・ユアン フランス |
21位 | 925 | 范思琦 中国 |
22位 | 920 | ディナ・メシュレフ エジプト |
23位 | 915 | 杜凱琹 香港 |
24位 | 895 | 朱芊曦 韓国 |
25位 | 845 | シャン・シャオナ ドイツ |
26位 | 835 | リリー・チャン アメリカ |
27位 | 830 | 木原美悠 日本 |
28位 | 800 | ユ・フ ポーランド |
29位 | 775 | エリザベタ・サマラ ルーマニア |
30位 | 760 | 長﨑美柚 日本 |
VICTAS契約選手(60位以内)
順位(前回) | ポイント | 名前・国 |
---|---|---|
39位 | 520 | ブルーナ・タカハシ ブラジル |
39位 | 520 | ニィ・シアリエン ルクセンブルク |