パラ卓球 男子世界ランキング クラス1~クラス11 2020年4月
- 更新日
ITTF(国際卓球連盟)発表 パラ卓球 世界ランキング
クラス1(車いす)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 韓国 | JOO Young Dae |
2位 | イギリス | DAVIES Robert |
3位 | 韓国 | NAM Kiwon |
4位 | 韓国 | KIM Hyeon Uk |
5位 | ハンガリー | MAJOR Endre |
クラス2(車いす)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | フランス | LAMIRAULT Fabien |
2位 | ポーランド | CZUPER Rafal |
3位 | 韓国 | PARK Jin Cheol |
4位 | フランス | MOLLIENS Stephane |
5位 | 韓国 | CHA Soo Yong |
24位 | 日本 | 皆見信博 |
52位 | 日本 | 松尾充浩 |
クラス3(車いす)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | 中国 | FENG Panfeng |
2位 | ドイツ | SCHMIDBERGER Thomas |
3位 | フランス | MERRIEN Florian |
4位 | ドイツ | BRUCHLE Thomas |
5位 | スウェーデン | OHGREN Carl Alexander Mattias |
30位 | 日本 | 吉田信一 |
66位 | 日本 | 渡邉剛 |
68位 | 日本 | 北川雄一郎 |
クラス4(車いす)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | トルコ | OZTURK Abdullah |
2位 | 韓国 | KIM Young-gun |
3位 | フランス | THOMAS Maxime |
4位 | トルコ | TURAN Nesim |
5位 | タイ | CHAIWUT Wanchai |
36位 | 日本 | 齊藤元希 |
38位 | 日本 | 坂崎浩樹 |
45位 | 日本 | 長島秀明 |
クラス5(車いす)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | チャイニーズタイペイ | CHENG Ming Chih |
2位 | 中国 | CAO Ningning |
3位 | ノルウェー | URHAUG Tommy |
4位 | ドイツ | BAUS Valentin |
5位 | セルビア | PALIKUCA Mitar |
26位 | 日本 | 土井健太郎 |
35位 | 日本 | 中本亨 |
36位 | 日本 | 中村亮太 |
クラス6(立位)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | スペイン | VALERA Alvaro |
2位 | デンマーク | ROSENMEIER Peter |
3位 | タイ | THAINIYOM Rungroj |
4位 | イギリス | WETHERILL David Paul |
5位 | 韓国 | PARK Hong Kyu |
23位 | 日本 | 七野一輝 |
29位 | 日本 | 板井淳記 |
クラス7(立位)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | オランダ | MONTANUS Jean-paul |
2位 | 中国 | YAN Shuo |
3位 | イギリス | BAYLEY William John |
4位 | 中国 | LIAO Keli |
5位 | スペイン | MORALES Jordi |
8位 | 日本 | 八木克勝 |
20位 | 日本 | 井上全悠 |
25位 | 日本 | 金子和也 |
31位 | 日本 | 片見公亮 |
33位 | 日本 | 来田啓幹 |
クラス8(立位)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | ウクライナ | DIDUKH Viktor |
2位 | 中国 | ZHAO Shuai |
3位 | イギリス | WILSON Ross William |
4位 | ウクライナ | NIKOLENKO Maksym |
5位 | ウクライナ | MAI Ivan |
48位 | 日本 | 立石アルファ裕一 |
49位 | 日本 | 玉井英雄 |
56位 | 日本 | 宿野部拓海 |
62位 | 日本 | 佐藤泰己 |
クラス9(立位)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | ベルギー | DEVOS Laurens |
2位 | 中国 | MA Lin |
3位 | 日本 | 岩渕幸洋 |
4位 | ウクライナ | KATS Lev |
5位 | イタリア | KALEM Mohamed Amine |
19位 | 日本 | 鈴木伸幸 |
37位 | 日本 | 中島拓哉 |
39位 | 日本 | 阿部隼万 |
クラス10(立位)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | ポーランド | CHOJNOWSKI Patryk |
2位 | インドネシア | JACOBS David |
3位 | モンテネグロ | RADOVIC Filip |
4位 | スペイン | RUIZ REYES Jose Manuel |
5位 | オーストリア | GARDOS Krisztian |
23位 | 日本 | 垣田斉明 |
28位 | 日本 | 永下尚也 |
クラス11(知的障害)
順位 | 国 | 名前 |
---|---|---|
1位 | ハンガリー | PALOS Peter |
2位 | ベルギー | VAN ACKER Florian |
3位 | オーストラリア | VON EINEM Samuel Philip |
4位 | フランス | CREANGE Lucas, Edouard |
5位 | 韓国 | KIM Gi Tae |
7位 | 日本 | 竹守彪 |
8位 | 日本 | 加藤耕也 |
9位 | 日本 | 浅野俊 |
14位 | 日本 | 宮内良 |
16位 | 日本 | 高橋利也 |
19位 | 日本 | 木川田優大 |
20位 | 日本 | 竹田隆 |
22位 | 日本 | 木下佑輝 |